E' cambiata la regolamentazione dell'accesso al porto di Napoli "Calata Massa", sia per mezzi commerciali sia per le auto dirette all'imbarco.
Per maggiori informazioni visita la sezione documenti, del nostro sito, alla voce "Viabilita' portuale per gli automezzi provenienti e diretti alle isole maggiori".
Daten aktualisiert um 10:11
Hafen der Hinfahrt | Hafen der Rückfahrt | Fahrzeug | Uhrzeit | vorgesehen | Rückfahrt | Status | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procida | Ischia | 09:45 | 10:00 | Geschlossen |
|
||
Ischia | Procida | 10:15 | 10:35 | Einschiffung im Gange |
|
||
Pozzuoli | Procida | 10:15 | 10:45 | Einschiffung im Gange |
|
||
Ischia | Neapel (Molo Beverello) | 10:15 | 11:20 | Einschiffung im Gange |
|
||
Pozzuoli | Ischia CS | 10:15 | 11:25 | Einschiffung im Gange |
|
||
Capri | Neapel (Porta di Massa) | 10:20 | 11:20 | Einschiffung im Gange |
|
||
Procida | Ischia | 10:30 | 10:55 |
|
|||
Procida | Neapel (Molo Beverello) | 10:45 | 11:20 |
|
|||
Neapel (Porta di Massa) | Procida | 10:45 | 11:45 |
|
|||
Neapel (Porta di Massa) | Ischia | 10:45 | 12:20 |
|
|||
Procida | Ischia CS | 10:55 | 11:25 |
|
|||
Ischia | Procida | 11:30 | 11:55 |
|
|||
Ischia | Pozzuoli | 11:30 | 12:30 |
|
|||
Neapel (Molo Beverello) | Procida | 11:45 | 12:25 |
|
|||
Neapel (Molo Beverello) | Ischia | 11:45 | 12:50 |
|
|||
Procida | Ischia | 11:55 | 12:20 |
|
|||
Procida | Pozzuoli | 12:00 | 12:30 |
|
|||
Neapel (Porta di Massa) | Capri | 12:00 | 12:57 |
|
|||
Procida | Ischia | 12:30 | 12:50 |
|
|||
Neapel (Porta di Massa) | Capri | 12:40 | 14:07 |
|
ANMERKUNGEN-LEGENDE