E' cambiata la regolamentazione dell'accesso al porto di Napoli "Calata Massa", sia per mezzi commerciali sia per le auto dirette all'imbarco.
Per maggiori informazioni visita la sezione documenti, del nostro sito, alla voce "Viabilita' portuale per gli automezzi provenienti e diretti alle isole maggiori".
Updated data at 20:47
Departure | Arrival | Ship | Time | Expected | Arrive | Status | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capri | Naples (Porta di Massa) | 20:17 | 20:57 | Close |
|
||
Ischia | Naples (Porta di Massa) | 20:20 | 21:40 | Close |
|
||
Procida | Ischia | 20:30 | 21:00 | Close |
|
||
Procida | Ischia | 20:50 | 21:05 | Boarding |
|
||
Naples (Porta di Massa) | Procida | 21:55 | 22:55 |
|
|||
Naples (Porta di Massa) | Ischia | 21:55 | 23:30 |
|
|||
Procida | Ischia | 23:00 | 23:30 |
|
|||
Tomorrow's departures | |||||||
Naples (Porta di Massa) | Capri | 05:35 | 06:32 |
|
|||
Capri | Naples (Porta di Massa) | 05:40 | 06:55 |
|
|||
Naples (Porta di Massa) | Procida | 06:00 | 07:00 |
|
|||
Naples (Porta di Massa) | Ischia | 06:00 | 07:45 |
|
|||
Ischia | Procida | 06:10 | 06:35 |
|
|||
Ischia | Naples (Porta di Massa) | 06:10 | 07:50 |
|
|||
Procida | Naples (Molo Beverello) | 06:35 | 07:15 |
|
|||
Procida | Naples (Porta di Massa) | 06:50 | 07:50 |
|
|||
Capri | Sorrento | 07:00 | 07:25 |
|
|||
Procida | Ischia | 07:15 | 07:45 |
|
|||
Ischia | Procida | 07:25 | 07:40 |
|
|||
Ischia | Naples (Molo Beverello) | 07:25 | 08:35 |
|
|||
Naples (Molo Beverello) | Procida | 07:30 | 08:05 |
|
NOTES LEGEND