
| Fähren | Passagiere | Fahrzeuge bis 4 Meter | Fahrzeuge mehr als 4 Meter | Motorräder bis 250 ccm | Motorräder mehr als 250 ccm |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 8,90 | € 34,10 | € 45,60 | € 17,00 | € 19,20 |
|
|
€ 14,00 | € 44,70 | € 63,90 | € 22,10 | € 26,70 |
|
|
€ 20,30 | € 44,70 | € 63,90 | € 22,10 | € 26,70 |
|
|
€ 14,00 | € 44,70 | € 63,90 | € 22,10 | € 26,70 |
|
|
€ 12,00 | € 35,30 | € 46,90 | € 18,40 | € 20,80 |
|
|
€ 10,60 | € 34,10 | € 45,60 | € 17,00 | € 19,20 |
|
|
€ 9,00 | € 34,10 | € 45,60 | € 17,00 | € 19,20 |
|
|
€ 16,40 | € 34,10 | € 45,60 | € 17,00 | € 19,20 |
| Tragflügelbooten | Passagiere |
|---|---|
|
|
€ 9,90 |
|
|
€ 20,40 |
|
|
€ 16,40 |
|
|
€ 10,10 |
| Passagiere | Sonderpreise/Rabatt |
|---|---|
| Kleinkinder | Fahrkarten sind auf Fähren kostenlos für alle Kinder bis 4 Jahre noch nicht verbracht und kostenlos auf Hochgeschwindigkeitsflotten für Kinder bis 2 Jahre noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt. |
| Kinder | Sonderpreise auf Fähren für Kinder von 4 bis 12 Jahre alt, noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt und Sonderpreise auf Hochgeschwindigkeitsflotten für Kinder von 2 bis 12 Jahre alt, noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt. |
| Aufschlag | Kost | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Ausschiffungsfahrkarte | Capri: € 5,00 / Procida: € 3,50 | |
| Vorverkauftsrecht | Aufschlag von 12% (mindestens € 1,00) für jede Tarifrate in der Tabelle. | Es gilt für Fahrkarten, die einen Tag vor der Hinfarte gekauft werden. |
| Zuschlag für Onlinetariffen | € 1,00 | Es gilt für jede Fahrkarte, die im Web freigegeben wird. |