
| Fähren | Passagiere | Fahrzeuge bis 4 Meter | Fahrzeuge mehr als 4 Meter | Motorräder bis 250 ccm | Motorräder mehr als 250 ccm |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 8,90 | € 29,90 | € 39,90 | € 14,90 | € 16,90 |
|
|
€ 14,00 | € 43,20 | € 61,90 | € 21,40 | € 25,80 |
|
|
€ 20,30 | € 43,20 | € 61,90 | € 21,40 | € 25,80 |
|
|
€ 14,00 | € 43,20 | € 61,90 | € 21,40 | € 25,80 |
|
|
€ 12,00 | € 34,20 | € 45,40 | € 17,80 | € 20,10 |
|
|
€ 10,60 | € 33,00 | € 44,10 | € 16,40 | € 18,60 |
|
|
€ 9,00 | € 33,00 | € 44,10 | € 16,40 | € 18,60 |
|
|
€ 16,40 | € 33,00 | € 44,10 | € 16,40 | € 18,60 |
| Tragflügelbooten | Passagiere |
|---|---|
|
|
€ 9,90 |
|
|
€ 20,40 |
|
|
€ 16,40 |
|
|
€ 10,10 |
| Passagiere | Sonderpreise/Rabatt |
|---|---|
| Kleinkinder | Fahrkarten sind auf Fähren kostenlos für alle Kinder bis 4 Jahre noch nicht verbracht und kostenlos auf Hochgeschwindigkeitsflotten für Kinder bis 2 Jahre noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt. |
| Kinder | Sonderpreise auf Fähren für Kinder von 4 bis 12 Jahre alt, noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt und Sonderpreise auf Hochgeschwindigkeitsflotten für Kinder von 2 bis 12 Jahre alt, noch nicht verbracht zum Tag der Abfahrt. |
| Aufschlag | Kost | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Ausschiffungsfahrkarte | Capri: € 5,00 / Procida: € 3,50 | |
| Vorverkauftsrecht | Aufschlag von 12% (mindestens € 1,00) für jede Tarifrate in der Tabelle. | Es gilt für Fahrkarten, die einen Tag vor der Hinfarte gekauft werden. |
| Zuschlag für Onlinetariffen | € 1,00 | Es gilt für jede Fahrkarte, die im Web freigegeben wird. |